逆變器系列 1000VA-3200VA
型號 | INVISIMO-1000 | INVISIMO-1500 | INVISIMO-2000 | INVISIMO-3200 | |||||
額定容量 | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3200VA/2000W | |||||
輸入 | |||||||||
交流電壓 | 110/115/120Vac 或 220/230/240Vac | ||||||||
電壓範圍(交流) | 90Vac-135Vac 或 187Vac-264Vac +/-4% | ||||||||
直流電壓 | 12Vdc | 24Vdc | |||||||
電池範圍(直流) | 10Vdc-14Vdc | 20Vdc-28Vdc | |||||||
頻率 | 47Hz-53Hz 或 57Hz-63Hz | ||||||||
輸出 | |||||||||
電壓 | 110/115/120Vac 或 220/230/240Vac | ||||||||
電壓額定 | 電池放電模式:+/-7% | ||||||||
頻率 | 50Hz 或 60Hz | ||||||||
頻率額定 | 電池放電模式:+/-1Hz | ||||||||
轉換時間 | 小於10毫秒(代表值) | ||||||||
波形 | 模擬正弦波 | ||||||||
電池 | |||||||||
類型 | 密閉式鉛酸免保養電池(建議使用) | ||||||||
容量 | 可達1000Ah | ||||||||
電池低電量 | 10.8Vdc +/-0.2Vdc | 21Vdc +/-0.5Vdc | |||||||
電池截止電壓範圍 | 10Vdc +/-0.2Vdc | 20Vdc +/-0.5Vdc | |||||||
充電器 | |||||||||
電池充電電壓 | 13.6Vdc +/-2Vdc | 27.5Vdc +/-0.6Vdc | |||||||
充電電源 | 最大可達30安培(可透過按鍵調整電池充電電流5安培 或 10安培 或 20安培) | ||||||||
過充保護 | 14.5Vdc +/-0.5Vdc | 29Vdc +/-0.5Vdc | |||||||
顯示 | |||||||||
控制按鍵 | 主電源開/關、不斷電系統自我偵測按鍵、電池充電電流調整開關 | ||||||||
液晶螢幕顯示 | 市電模式:市電輸入正常,顯示"AC";電池放電模式:顯示"Back-up" | ||||||||
過載:顯示 "O-Load";溫度過高:顯示"O-Temp";系統中斷:顯示 "Cut-off" | |||||||||
負載容量:顯示負載容量大小;電池容量:顯示電池消耗百分比 | |||||||||
操作環境 | |||||||||
適用溫度 | 0°C-40°C(32°F-104°F) | ||||||||
濕度 | 0-95%(不凝結) | ||||||||
噪音 | 距離一公尺小於45dB | ||||||||
外觀 | |||||||||
尺寸(長*寬*高) | 420*218*160毫米 | ||||||||
*現行產品規格若有變更不再另行通知 |