9300LRB系列 6KVA-20KVA
型號 | IDEAL-9306LRB-12U | IDEAL-9310LRB-12U | IDEAL-9320LRB-19U | ||||||||
額定容量 | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | ||||||||
輸入 | |||||||||||
相位 | 1相2線 + 接地 | ||||||||||
電壓 | 208/220/230/240Vac | ||||||||||
頻率 | 50Hz 或 60Hz(自動偵測) | ||||||||||
波形失真度 | 線性負載滿載時<5% | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
相位 | 1相2線 + 接地 或 1相3線 + 接地(含隔離變壓器) | ||||||||||
電壓 | 1相2線 + 接地:208/220/230/240Vac 或 1相3線 + 接地(含隔離變壓器):110/220Vac 或 115/230Vac 或 120/240Vac | ||||||||||
電壓範圍 | +/-1%(加隔離變壓器:+/-2%) | ||||||||||
頻率(電池放電模式) | 50Hz 或 60Hz +/- 0.05Hz | ||||||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||||||
諧波失真 | <2% (線性負載) 或 <5%(非線性負載) | ||||||||||
波峰因素 | 3:1 | ||||||||||
效率 | |||||||||||
市電模式 | >92% 滿載且電池充滿 | ||||||||||
電池放電模式 | >92% 滿載且電池達12VDC | ||||||||||
環保節能ECO模式 | >96% 滿載且電池充滿 | ||||||||||
電池 | |||||||||||
電壓 | 240VDC | ||||||||||
容量/數量 | 12V/7AH*20顆 | 可擴充 | 12V/9AH*20顆 | 可擴充 | 12V/9AH*20顆*2組 | 可擴充 | |||||
回充時間 | 7小時可回充至90%電位 | 視外接電池箱容量而定 | 8小時可回充至90%電位 | 視外接電池箱容量而定 | 8小時可回充至90%電位 | 視外接電池箱容量而定 | |||||
轉換時間 | |||||||||||
市電模式⇔電池放電模式 | 零中斷 | ||||||||||
逆變轉換⇔旁路 | 零中斷 | ||||||||||
環保節能ECO模式⇔逆變模式 | <10毫秒 | ||||||||||
顯示 | |||||||||||
LED 燈號 | 市電正常(綠色)、旁路模式(黃色)、異常(紅色)、電池放電(黃色) | ||||||||||
液晶螢幕顯示 | 負載容量、電池電壓、電池放電模式、市電模式、旁路模式等資訊 | ||||||||||
警報聲 | |||||||||||
電池放電模式 | 每四秒響一次 | ||||||||||
電池低電量 | 每秒響一次 | ||||||||||
過載 | 每秒響兩次 | ||||||||||
異常錯誤 | 持續鳴叫 | ||||||||||
通訊介面 | |||||||||||
介面配備 | 乾接點(選配);USB | ||||||||||
擴充管理介面插槽 | SNMP 或 AS400卡(選配) | ||||||||||
緊急關閉電源EPO功能 | 有 | ||||||||||
操作環境 | |||||||||||
適用溫度 | 0°C-40°C(32°F-104°F) | ||||||||||
濕度 | 0-95%(不凝結) | ||||||||||
噪音 | 距離一公尺小於50dB | ||||||||||
外觀 | |||||||||||
機架高度 | 12U | 19U | |||||||||
尺寸(長*寬*高) | 528*440*630毫米 | 528*440*836毫米 | |||||||||
*現行產品規格若有變更不再另行通知 |