9200LRB系列 6KVA-10KVA
型號 | IDEAL-9206LRB | IDEAL-9206LRBE | IDEAL-9210LRB | IDEAL-9210LRBE | ||||||
額定容量 | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | ||||||||
輸入 | ||||||||||
相位 | 1相2線 + 接地 | |||||||||
電壓 | 220/230/240Vac | |||||||||
頻率 | 50Hz 或 60Hz(自動偵測) | |||||||||
波形失真度 | 線性負載滿載時<5% | |||||||||
輸出 | ||||||||||
相位 | 1相2線 + 接地 或 1相3線 + 接地(含隔離變壓器) | |||||||||
電壓 | 1相2線 + 接地: 220/230/240Vac 或 1相3線 + 接地(含隔離變壓器): 220/110Vac, 230/115Vac, 或 240/120Vac(經由面板控制) |
|||||||||
電壓調節 | +/-1% 或 +/-2%(含隔離變壓器) | |||||||||
頻率(電池放電模式) | 50Hz 或 60Hz +/-0.05Hz | |||||||||
波形 | 純正弦波 | |||||||||
諧波失真 | <2%(線性負載) 或 <5%(非線性負載) | |||||||||
波峰因素 | 3:1 | |||||||||
效率 | ||||||||||
市電模式 | >92% 滿載且電池充滿 | |||||||||
電池放電模式 | >92% 滿載且電池達12VDC | |||||||||
環保節能ECO模式 | >96% 滿載且電池充滿 | |||||||||
電池 | ||||||||||
電壓 | 240VDC | |||||||||
容量/數量 | 12V/7AH*20顆 | 可擴充 | 12V/9AH*20顆 | 可擴充 | ||||||
回充時間 | 7小時可回充至90%電位 | 視外接電池箱容量而定 | 8小時可回充至90%電位 | 視外接電池箱容量而定 | ||||||
轉換時間 | ||||||||||
市電模式⇔電池放電模式 | 零轉換 | |||||||||
逆變轉換⇔旁路 | 零轉換 | |||||||||
環保節能ECO模式⇔逆變模式 | <10毫秒 | |||||||||
顯示 | ||||||||||
LED燈號 | 市電正常(綠色)、旁路模式(黃色)、異常(紅色)、電池放電模式(黃色) | |||||||||
液晶螢幕顯示 | 負載容量、電池電壓、電池放電模式、市電模式、旁路模式等資訊 | |||||||||
警報聲 | ||||||||||
電池放電模式 | 每四秒響一次 | |||||||||
電池低電量 | 每秒響一次 | |||||||||
過載 | 每秒響兩次 | |||||||||
異常 | 持續鳴叫 | |||||||||
通訊介面 | ||||||||||
介面配備 | 乾接點(選配);USB | |||||||||
擴充管理介面插槽 | SNMP 或 AS400 卡(選配)之插槽 | |||||||||
緊急關閉電源EPO功能 | 有 | |||||||||
操作環境 | ||||||||||
適用溫度 | 0°C-40°C(32°F-104°F) | |||||||||
濕度 | 0-95%(不凝結) | |||||||||
噪音 | 距離一公尺小於50dB | |||||||||
外觀 | ||||||||||
機架高度 | 3U | |||||||||
主機箱體尺寸(長*寬*高) | 610*440*135毫米 | |||||||||
隔離變壓器箱體尺寸(長*寬*高) | 610*440*135毫米 | |||||||||
電池箱體尺寸(長*寬*高) | 610*440*135毫米 | |||||||||
*現行產品規格若有變更不再另行通知 |